读者类型 | 可借 总册数 |
借书量限(册) | 借书时限(天) | 可预约 总册数 |
可预约册数 | 可预借 册数 |
|||
中文 | 外文 | 一般 | 续借 | 中文 | 外文 | ||||
在职教职工 | 42 | 30 | 12 | 60 | 30 | 4 | 2 | 2 | 10 |
聘用教职工 | 38 | 30 | 8 | 60 | 30 | 4 | 2 | 2 | 10 |
各类研究生 | 38 | 30 | 8 | 60 | 30 | 4 | 2 | 2 | 10 |
各类本科生 | 35 | 30 | 5 | 60 | 30 | 2 | 1 | 1 | 10 |
外籍教师 | 40 | 30 | 10 | 60 | 30 | 4 | 2 | 2 | 10 |
外籍学生 | 33 | 30 | 3 | 60 | 30 | 10 | |||
自考生 | 参见读者证服务指南 | ||||||||
进修生 |
- 上表中所列借阅时限仅适用于粤海校区北馆、南馆和丽湖校区中央图书馆借出的图书;
- 各学院资料室图书的借阅期限按其具体规定执行。
(本页更新于2024年7月)