统计年鉴
统计简表
年度 | 纸质图书(累计,万册) | 电子图书 (累计,万册) |
馆舍面积 (平方米) |
持证读者 总人数 |
外借图书 总册次 |
进馆阅览 总人次 |
|
全校 | 图书馆 | ||||||
2023 | 461.37 | 434.93 | 349.37 | 89759 | 56295 | 115901 | 2109053 |
2022 | 451.45 | 425.32 | 303 | 89759 | 53608 | 82015 | 1519441 |
2021 | 442.12 | 415.83 | 299.48 | 50746 | 51387 | 143352 | 2355341 |
2020 | 432.72 | 406.07 | 282.36 | 50746 | 48190 | 88677 | 1271123 |
2019 | 423.11 | 396.59 | 265.05 | 50746 | 46923 | 197485 | 2451751 |
2018 | 412.93 | 387.03 | 261.57 | 50746 | 45559 | 195644 | 2143025 |
2017 | 402.84 | 375.94 | 253.43 | 50746 | 43598 | 250064 | 1905979 |
2016 | 389.65 | 361.41 | 220.42 | 47985 | 42635 | 241417 | 1872931 |
2015 | 375.24 | 347.38 | 216.67 | 47985 | 41743 | 264267 | 1476355 |
2014 | 362.75 | 334.45 | 208.88 | 47985 | 47397 | 210530 | 1013038 |
2013 | 353.79 | 323.69 | 200.73 | 47985 | 53286 | 504999 | 2293974 |
2012 | 342.25 | 312.26 | 170.18 | 47985 | 64398 | 487876 | 2550154 |
2011 | 327.9 | 297.2 | 164.7 | 47985 | 60303 | 549924 | 3103430 |
2010 | 310.29 | 279.3 | 150.47 | 47985 | 52362 | 583786 | 2665564 |
2009 | 293.9 | 260.9 | 142 | 47985 | 48510 | 581428 | 2032731 |
2008 | 280.3 | 247.3 | 136 | 23441 | 40529 | 761742 | 1778739 |
2007 | 268.5 | 234.7 | 126 | 23441 | 33882 | 854621 | 2037412 |
2006 | 250 | 218.3 | 126 | 23441 | 28028 | 778924 | / |
2005 | 213 | 187.6 | 104.7 | 23441 | 28599 | 690547 | / |
2004 | 172 | 151.5 | 79.3 | 23441 | 34162 | 469719 | / |
2003 | 114.58 | 51.4 | 23441 | 22754 | 326535 | / | |
2002 | 100.30 | 35 | 19500 | 19701 | 301563 | / | |
2001 | 94.65 | 23 | 19500 | 14961 | 274656 | / | |
2000 | 88.48 | 1.4 | 19500 | 11404 | 251621 | / | |
1999 | 85.78 | -- | 19500 | 10135 | 215332 | / | |
1998 | 74.44 | -- | 19500 | 10085 | 186817 | / | |
1997 | 62.6 | -- | 19500 | 12008 | 164846 | / | |
1996 | 53.23 | -- | 19500 | 11315 | 234127 | 672150 | |
1995 | 47.35 | -- | 19500 | 11058 | 191427 | 681250 | |
1994 | 45.36 | -- | 19500 | 10490 | 155239 | 700230 | |
1993 | 42.55 | -- | 19500 | 10245 | 146061 | 700150 | |
1992 | 40.64 | -- | 19500 | 10128 | 180396 | 701500 | |
1991 | 35.58 | -- | 19500 | 10412 | 211885 | 706200 | |
1990 | 32.99 | -- | 17000 | 10818 | 249867 | 702600 | |
1989 | 31.29 | -- | 17000 | 10886 | 237276 | 711040 | |
1988 | 22.01 | -- | 17000 | 10799 | 198256 | 553600 | |
1987 | 15.92 | -- | 17000 | 7628 | 171195 | 397200 | |
1986 | 9.8 | -- | 2050 | 5688 | 102050 | 246000 | |
1985 | 7.08 | -- | 2050 | 3356 | 35089 | 135000 | |
1984 | 5.03 | -- | 240 | 250 | 5480 | 102560 | |
1983 | 2.95 | -- | 60 | 180 | 360 | 12120 |
- “纸质图书”包括中外文图书、非书资料及已装订报刊等。
- “电子图书”自2000年起加入馆藏。
(本页更新于2024年4月)