2018年1-8月广东省各市专利授权情况

2018年1-8月广东省各市专利授权情况

2018年1-8月各市专利授权情况(单位:件)
地区 发明 同比增长(%) 实用新型 同比增长(%) 外观设计 同比增长(%) 合计 同比增长(%)
深圳 14259 19.94 51020 83.82 28039 50.11 93318 60.00
广州 7264 20.56 31489 59.76 17540 53.67 56293 51.53
东莞 4675 58.64 30272 79.3 8404 35.13 43351 66.42
佛山 3496 16.18 20171 74.93 10485 39.82 34152 54.96
中山 1301 39.14 9923 49.94 11518 27.21 22742 36.94
珠海 2015 31.96 7288 47.89 1484 10.09 10787 38.24
惠州 1007 13.66 6586 55.77 2688 -0.04 10281 31.76
汕头 301 6.36 1935 52.96 6371 47.34 8607 46.58
江门 489 31.10 5019 89.68 2858 20.85 8366 55.39
潮州 56 -13.85 464 41.9 3057 36.9 3577 36.27
湛江 127 1.60 1936 45.67 1316 100.92 3379 60.22
揭阳 55 52.78 727 67.9 2279 17.78 3061 27.33
肇庆 186 57.63 1589 86.5 742 64.52 2517 77.13
韶关 107 30.49 1019 128.99 1093 192.25 2219 146.28
阳江 41 156.25 478 109.65 1682 65.06 2201 74.27
清远 151 93.59 1638 86.99 396 84.19 2185 86.91
茂名 85 18.06 704 40.52 948 63.73 1737 50.78
汕尾 55 205.56 1003 311.07 503 119.65 1561 217.92
河源 68 65.85 1049 15.02 437 41.42 1554 23.14
梅州 47 -30.88 737 60.92 538 26.29 1322 38.87
云浮 49 226.67 595 93.81 332 42.49 976 75.86
修正 14 1300.00 28 -3.45 30 11.11 72 30.91
合计 35848 25.31 175670 71.38 102740 42.15 314258 54.51

 

来源:广东省知识产权局.2018-09-28.

http://home.gdipo.gov.cn/gdipo/sqsqtj/201809/403a75e9746649ba90b5cc267d31474f.shtml

关闭