相关链接
综合排名的发展变化
ESI发布日期 | 入围ESI机构数 | 深大排名 | 排名提升数 | 排名占比 | 论文数 | 论文增加数 | 被引频次 | 被引增加数 | |
年 | 月 | ||||||||
2019 | 11 | 6214 | 1099 | 39 | 17.69% | 14056 | 795 | 123299 | 10600 |
9 | 6081 | 1138 | 29 | 18.71% | 13261 | 723 | 112699 | 9016 | |
7 | 5957 | 1167 | 26 | 19.59% | 12538 | 692 | 103683 | 8889 | |
5 | 5864 | 1193 | 92 | 20.34% | 11846 | 439 | 94794 | 4308 | |
3 | 6009 | 1285 | 35 | 21.38% | 11407 | 603 | 90486 | 7155 | |
1 | 5870 | 1320 | 39 | 22.49% | 10804 | 624 | 83331 | 7224 | |
2018 | 11 | 5757 | 1359 | 33 | 23.61% | 10180 | 560 | 76107 | 5574 |
9 | 5701 | 1392 | 14 | 24.42% | 9620 | 527 | 70533 | 5456 | |
7 | 5603 | 1406 | 0 | 25.09% | 9093 | 494 | 65077 | 4854 | |
5 | 5578 | 1406 | 123 | 25.21% | 8599 | 326 | 60223 | 2868 | |
3 | 5776 | 1529 | 18 | 26.47% | 8273 | 445 | 57355 | 4044 | |
1 | 5701 | 1547 | 28 | 27.14% | 7828 | 423 | 53311 | 3712 | |
2017 | 11 | 5620 | 1575 | 2 | 28.02% | 7405 | 392 | 49599 | 3359 |
9 | 5533 | 1577 | 20 | 28.50% | 7013 | 368 | 46240 | 3289 | |
7 | 5465 | 1597 | 34 | 29.22% | 6645 | 398 | 42951 | 3380 | |
5 | 5352 | 1631 | 123 | 30.47% | 6247 | 250 | 39571 | 1077 | |
3 | 5460 | 1754 | 15 | 32.12% | 5997 | 323 | 38494 | 2537 | |
1 | 5361 | 1769 | 30 | 33.00% | 5674 | 326 | 35957 | 2738 | |
2016 | 11 | 5270 | 1799 | 37 | 34.14% | 5348 | 237 | 33219 | 2471 |
9 | 5186 | 1836 | 24 | 35.40% | 5111 | 289 | 30748 | 2169 | |
7 | 5079 | 1860 | 18 | 36.62% | 4822 | 203 | 28579 | 1525 | |
5 | 5002 | 1878 | 98 | 37.54% | 4619 | 133 | 27054 | 442 | |
3 | 5134 | 1976 | 21 | 38.49% | 4486 | 234 | 26612 | 1752 | |
1 | 5040 | 1997 | 13 | 39.62% | 4252 | 202 | 24860 | 1465 | |
2015 | 11 | 4959 | 2010 | -4 | 40.53% | 4050 | 217 | 23395 | 1327 |
9 | 4865 | 2006 | 41.23% | 3833 | 22068 |
工程学排名的发展变化
ESI 1% | ESI 0.5% | ESI 0.1% | 深圳大学 | |||||||||||
ESI发布日期 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 排名 | 排名 提升数 |
排名占比 | 论文数 | 论文 增加数 |
被引频次 | 被引 增加数 |
|
年 | 月 | |||||||||||||
2019 | 11 | 1499 | 2680 | 750 | 7012 | 150 | 32447 | 427 | 16 | 28.49% | 2016 | 130 | 13470 | 1218 |
9 | 1468 | 2614 | 734 | 6808 | 147 | 31146 | 443 | 23 | 30.18% | 1886 | 85 | 12252 | 1006 | |
7 | 1446 | 2574 | 723 | 6690 | 145 | 29938 | 466 | 25 | 32.23% | 1801 | 118 | 11246 | 1077 | |
5 | 1420 | 2494 | 710 | 6419 | 142 | 28364 | 491 | 44 | 34.58% | 1683 | 92 | 10169 | 760 | |
3 | 1461 | 2449 | 731 | 6589 | 146 | 29501 | 535 | 18 | 36.62% | 1591 | 93 | 9409 | 859 | |
1 | 1430 | 2419 | 715 | 6431 | 143 | 28167 | 553 | 18 | 38.67% | 1498 | 103 | 8550 | 880 | |
2018 | 11 | 1394 | 2370 | 697 | 6292 | 139 | 26898 | 571 | 19 | 40.96% | 1395 | 99 | 7670 | 646 |
9 | 1376 | 2308 | 688 | 6104 | 138 | 26271 | 590 | 41 | 42.88% | 1296 | 84 | 7024 | 711 | |
7 | 1343 | 2300 | 672 | 5912 | 134 | 25275 | 631 | 15 | 46.98% | 1212 | 78 | 6313 | 504 | |
5 | 1324 | 2217 | 662 | 5674 | 132 | 24260 | 646 | 80 | 48.79% | 1134 | 54 | 5809 | 358 | |
3 | 1369 | 2241 | 685 | 5824 | 137 | 25603 | 726 | 29 | 53.03% | 1080 | 58 | 5451 | 537 | |
1 | 1342 | 2190 | 671 | 5676 | 134 | 24822 | 755 | 21 | 56.26% | 1022 | 55 | 4914 | 419 | |
2017 | 11 | 1319 | 2146 | 660 | 5512 | 132 | 23992 | 776 | 7 | 58.83% | 967 | 53 | 4495 | 357 |
9 | 1305 | 2030 | 653 | 5313 | 131 | 23042 | 783 | 21 | 60.00% | 914 | 50 | 4138 | 335 | |
7 | 1308 | 1899 | 654 | 5066 | 131 | 21924 | 804 | 7 | 61.47% | 864 | 28 | 3803 | 158 | |
5 | 1304 | 1876 | 652 | 4944 | 130 | 21686 | 811 | 84 | 62.19% | 836 | 41 | 3645 | 216 | |
3 | 1339 | 1913 | 670 | 5049 | 134 | 23189 | 895 | 27 | 66.84% | 795 | 26 | 3429 | 211 | |
1 | 1314 | 1884 | 657 | 4955 | 131 | 22247 | 922 | 34 | 70.17% | 769 | 51 | 3218 | 381 | |
2016 | 11 | 1288 | 1836 | 644 | 4821 | 129 | 21167 | 956 | 27 | 74.22% | 718 | 30 | 2837 | 208 |
9 | 1267 | 1813 | 634 | 4748 | 127 | 20446 | 983 | 35 | 77.58% | 688 | 36 | 2629 | 231 | |
7 | 1244 | 1773 | 622 | 4638 | 124 | 19905 | 1018 | 15 | 81.83% | 652 | 31 | 2398 | 163 | |
5 | 1223 | 1742 | 612 | 4517 | 122 | 18953 | 1033 | 71 | 84.46% | 621 | 25 | 2235 | 90 | |
3 | 1258 | 1730 | 629 | 4695 | 126 | 19786 | 1104 | 19 | 87.76% | 596 | 26 | 2145 | 166 | |
1 | 1231 | 1698 | 616 | 4574 | 123 | 18998 | 1123 | 28 | 91.23% | 570 | 25 | 1979 | 156 | |
2015 | 11 | 1210 | 1670 | 605 | 4442 | 121 | 18216 | 1151 | 9 | 95.12% | 545 | 29 | 1823 | 133 |
9 | 1184 | 1631 | 592 | 118 | 1160 | 97.97% | 516 | 1690 |
临床医学排名的发展变化
ESI 1% | ESI 0.5% | ESI 0.1% | 深圳大学 | |||||||||||
ESI发布日期 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 排名 | 排名 提升数 |
排名占比 | 论文数 | 论文 增加数 |
被引频次 | 被引 增加数 |
|
年 | 月 | |||||||||||||
2019 | 11 | 4406 | 2819 | 2203 | 9952 | 441 | 92265 | 2664 | 16 | 60.46% | 997 | 67 | 7099 | 546 |
9 | 4313 | 2709 | 2157 | 9739 | 431 | 89362 | 2680 | 18 | 62.14% | 930 | 50 | 6553 | 533 | |
7 | 4226 | 2610 | 2113 | 9443 | 423 | 87623 | 2698 | 41 | 63.84% | 880 | 40 | 6020 | 521 | |
5 | 4161 | 2530 | 2081 | 9176 | 416 | 83440 | 2739 | -23 | 65.83% | 840 | 41 | 5499 | -308 | |
3 | 4287 | 2469 | 2144 | 9026 | 429 | 84808 | 2716 | 21 | 63.35% | 799 | 38 | 5807 | 402 | |
1 | 4202 | 2438 | 2101 | 8938 | 420 | 83235 | 2737 | 110 | 65.14% | 761 | 44 | 5405 | 734 | |
2018 | 11 | 4129 | 2381 | 2065 | 8735 | 413 | 82166 | 2847 | -8 | 68.95% | 717 | 42 | 4671 | 279 |
9 | 4099 | 2346 | 2050 | 8381 | 410 | 80180 | 2839 | -39 | 69.26% | 675 | 36 | 4392 | 287 | |
7 | 4050 | 2260 | 2025 | 7601 | 405 | 76764 | 2800 | -58 | 69.14% | 639 | 30 | 4105 | 233 | |
5 | 4032 | 2185 | 2016 | 6731 | 403 | 72897 | 2742 | 208 | 68.01% | 609 | 31 | 3872 | 278 | |
3 | 4213 | 2122 | 2107 | 6427 | 421 | 74207 | 2950 | 15 | 70.02% | 578 | 38 | 3594 | 233 | |
1 | 4157 | 2076 | 2079 | 6046 | 416 | 72190 | 2965 | 52 | 71.33% | 540 | 25 | 3361 | 237 | |
2017 | 11 | 4108 | 2003 | 2054 | 5785 | 411 | 69765 | 3017 | 47 | 73.44% | 515 | 37 | 3124 | 190 |
9 | 4058 | 1985 | 2029 | 5694 | 406 | 67292 | 3064 | 48 | 75.51% | 478 | 29 | 2934 | 179 | |
7 | 4011 | 1915 | 2006 | 5511 | 401 | 64937 | 3112 | 21 | 77.59% | 449 | 24 | 2755 | 188 | |
5 | 3936 | 1855 | 1968 | 5315 | 394 | 63265 | 3133 | 266 | 79.60% | 425 | 20 | 2567 | 124 | |
3 | 4032 | 1913 | 2016 | 5474 | 403 | 67943 | 3399 | 33 | 84.30% | 405 | 16 | 2443 | 124 | |
1 | 3972 | 1870 | 1986 | 5366 | 397 | 66947 | 3432 | 71 | 86.40% | 389 | 23 | 2319 | 156 | |
2016 | 11 | 3907 | 1841 | 1954 | 5213 | 391 | 65228 | 3503 | 38 | 89.66% | 366 | 22 | 2163 | 105 |
9 | 3855 | 1829 | 1928 | 5226 | 386 | 63842 | 3541 | 61 | 91.85% | 344 | 23 | 2058 | 138 | |
7 | 3790 | 3801 | 1895 | 5173 | 379 | 62713 | 3602 | 26 | 95.04% | 321 | 12 | 1920 | 82 | |
5 | 3737 | 1765 | 1869 | 5100 | 374 | 61204 | 3628 | 97.08% | 309 | 1838 |
材料科学排名的发展变化
ESI 1% | ESI 0.5% | ESI 0.1% | 深圳大学 | |||||||||||
ESI发布日期 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 排名 | 排名 提升数 |
排名占比 | 论文数 | 论文 增加数 |
被引频次 | 被引 增加数 |
|
年 | 月 | |||||||||||||
2019 | 11 | 898 | 6661 | 449 | 15782 | 90 | 71833 | 333 | 20 | 37.08% | 2250 | 152 | 22680 | 2612 |
9 | 883 | 6533 | 442 | 15492 | 88 | 69455 | 353 | 11 | 39.98% | 2098 | 123 | 20068 | 1858 | |
7 | 865 | 6325 | 433 | 15206 | 87 | 66163 | 364 | 26 | 42.08% | 1975 | 139 | 18210 | 1964 | |
5 | 852 | 6098 | 426 | 14765 | 85 | 63184 | 390 | 41 | 45.77% | 1836 | 79 | 16246 | 1274 | |
3 | 878 | 6078 | 439 | 14511 | 88 | 64294 | 431 | 19 | 49.09% | 1757 | 97 | 14972 | 1510 | |
1 | 861 | 6007 | 431 | 14365 | 86 | 61829 | 450 | 16 | 52.26% | 1660 | 156 | 13462 | 2700 | |
2018 | 11 | 835 | 5484 | 418 | 12145 | 84 | 49745 | 466 | 27 | 55.81% | 1504 | 98 | 10762 | 1094 |
9 | 829 | 5325 | 415 | 11811 | 83 | 49425 | 493 | 27 | 59.47% | 1406 | 86 | 9668 | 909 | |
7 | 807 | 5234 | 404 | 11625 | 81 | 48862 | 520 | 20 | 64.44% | 1320 | 75 | 8759 | 828 | |
5 | 797 | 4960 | 399 | 11170 | 80 | 46663 | 540 | 58 | 67.75% | 1245 | 39 | 7931 | 501 | |
3 | 826 | 5043 | 413 | 11570 | 83 | 47631 | 598 | 30 | 72.40% | 1206 | 66 | 7430 | 682 | |
1 | 813 | 4899 | 407 | 11196 | 81 | 46215 | 628 | 27 | 77.24% | 1140 | 64 | 6748 | 605 | |
2017 | 11 | 801 | 4851 | 401 | 10878 | 80 | 44352 | 655 | 8 | 81.77% | 1076 | 46 | 6143 | 509 |
9 | 792 | 4511 | 396 | 10297 | 79 | 41779 | 663 | 18 | 83.71% | 1030 | 60 | 5634 | 450 | |
7 | 799 | 4253 | 400 | 9579 | 80 | 39886 | 681 | 21 | 85.23% | 970 | 79 | 5184 | 620 | |
5 | 783 | 3918 | 392 | 8907 | 78 | 36975 | 702 | 38 | 89.66% | 891 | 20 | 4564 | 51 | |
3 | 806 | 4021 | 403 | 9221 | 81 | 37482 | 740 | 14 | 91.81% | 871 | 39 | 4513 | 326 | |
1 | 792 | 3948 | 396 | 8937 | 79 | 36566 | 754 | 19 | 95.20% | 832 | 39 | 4187 | 358 | |
2016 | 11 | 777 | 3818 | 389 | 8610 | 78 | 34500 | 773 | 99.49% | 793 | 3829 |
生物学与生物化学排名的发展变化
ESI 1% | ESI 0.5% | ESI 0.1% | 深圳大学 | |||||||||||
ESI发布日期 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 排名 | 排名 提升数 |
排名占比 | 论文数 | 论文 增加数 |
被引频次 | 被引 增加数 |
|
年 | 月 | |||||||||||||
2019 | 11 | 1065 | 6728 | 533 | 16627 | 107 | 66812 | 747 | 6 | 70.14% | 629 | 24 | 10652 | 601 |
9 | 1049 | 6538 | 525 | 16179 | 105 | 64426 | 753 | 2 | 71.78% | 605 | 30 | 10051 | 510 | |
7 | 1025 | 6319 | 513 | 15722 | 103 | 63230 | 751 | -1 | 73.27% | 575 | 32 | 9541 | 494 | |
5 | 1010 | 6147 | 505 | 15233 | 101 | 61379 | 750 | 63 | 74.26% | 543 | 24 | 9047 | 441 | |
3 | 1035 | 6497 | 518 | 16311 | 104 | 64569 | 813 | 7 | 78.55% | 519 | 17 | 8606 | 481 | |
1 | 1015 | 6379 | 508 | 16286 | 102 | 62582 | 820 | 3 | 80.79% | 502 | 18 | 8125 | 386 | |
2018 | 11 | 995 | 6292 | 498 | 15996 | 100 | 61477 | 823 | 20 | 82.71% | 484 | 17 | 7739 | 331 |
9 | 995 | 6163 | 498 | 15704 | 100 | 62387 | 843 | -1 | 84.72% | 467 | 24 | 7408 | 334 | |
7 | 974 | 5979 | 487 | 15268 | 97 | 61094 | 842 | -2 | 86.45% | 443 | 26 | 7074 | 315 | |
5 | 966 | 5738 | 483 | 14676 | 97 | 58878 | 840 | 88 | 86.96% | 417 | 11 | 6759 | 73 | |
3 | 997 | 6054 | 499 | 15397 | 100 | 65067 | 928 | -1 | 93.08% | 406 | 24 | 6686 | 294 | |
1 | 986 | 5864 | 493 | 15278 | 99 | 63015 | 927 | 3 | 94.02% | 382 | 23 | 6392 | 278 | |
2017 | 11 | 973 | 5752 | 487 | 14764 | 97 | 62089 | 930 | -15 | 95.58% | 359 | 22 | 6114 | 314 |
9 | 955 | 5454 | 478 | 14114 | 96 | 57664 | 915 | -2 | 95.81% | 337 | 13 | 5800 | 232 | |
7 | 952 | 5239 | 476 | 13644 | 95 | 55929 | 913 | 0 | 95.90% | 324 | 24 | 5568 | 294 | |
5 | 938 | 5079 | 469 | 13255 | 94 | 54332 | 913 | 97.33% | 300 | 5274 |
计算机科学排名的发展变化
ESI 1% | ESI 0.5% | ESI 0.1% | 深圳大学 | |||||||||||
ESI发布日期 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 排名 | 排名 提升数 |
排名占比 | 论文数 | 论文 增加数 |
被引频次 | 被引 增加数 |
|
年 | 月 | |||||||||||||
2019 | 11 | 472 | 3715 | 236 | 6968 | 47 | 19452 | 141 | 9 | 29.87% | 1124 | 53 | 10422 | 834 |
9 | 463 | 3555 | 232 | 6685 | 46 | 18535 | 150 | 4 | 32.40% | 1071 | 47 | 9588 | 828 | |
7 | 455 | 3373 | 228 | 6349 | 46 | 17127 | 154 | 2 | 33.85% | 1024 | 32 | 8760 | 762 | |
5 | 448 | 3212 | 224 | 5959 | 45 | 16457 | 156 | 19 | 34.82% | 992 | 28 | 7998 | 659 | |
3 | 455 | 3305 | 228 | 6118 | 46 | 16694 | 175 | 10 | 38.46% | 964 | 44 | 7339 | 597 | |
1 | 445 | 3193 | 223 | 5903 | 45 | 15879 | 185 | 9 | 41.57% | 920 | 53 | 6742 | 634 | |
2018 | 11 | 434 | 3069 | 217 | 5662 | 43 | 15583 | 194 | 13 | 44.70% | 867 | 32 | 6108 | 476 |
9 | 428 | 2997 | 214 | 5478 | 43 | 15066 | 207 | 16 | 48.36% | 835 | 48 | 5632 | 521 | |
7 | 415 | 2941 | 208 | 5290 | 42 | 14359 | 223 | 15 | 53.73% | 787 | 54 | 5111 | 524 | |
5 | 409 | 2824 | 205 | 5021 | 41 | 13815 | 238 | 52 | 58.19% | 733 | 41 | 4587 | 387 | |
3 | 417 | 2984 | 209 | 5298 | 42 | 15100 | 290 | 14 | 69.54% | 692 | 30 | 4200 | 425 | |
1 | 407 | 2875 | 204 | 5086 | 41 | 14732 | 304 | 37 | 74.69% | 662 | 39 | 3775 | 415 | |
2017 | 11 | 401 | 2810 | 201 | 4900 | 40 | 14204 | 341 | 85.04% | 623 | 3360 |
化学排名的发展变化
ESI 1% | ESI 0.5% | ESI 0.1% | 深圳大学 | |||||||||||
ESI发布日期 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 排名 | 排名 提升数 |
排名占比 | 论文数 | 论文 增加数 |
被引频次 | 被引 增加数 |
|
年 | 月 | |||||||||||||
2019 | 11 | 1274 | 8233 | 637 | 23059 | 127 | 89756 | 863 | 43 | 67.74% | 1710 | 101 | 14989 | 1622 |
9 | 1252 | 8055 | 626 | 22694 | 125 | 88430 | 906 | 40 | 72.36% | 1609 | 97 | 13367 | 1273 | |
7 | 1231 | 7991 | 616 | 22162 | 123 | 86580 | 946 | 41 | 76.85% | 1512 | 88 | 12094 | 1248 | |
5 | 1212 | 7826 | 606 | 21460 | 121 | 83785 | 987 | 79 | 81.44% | 1424 | 56 | 10846 | 578 | |
3 | 1252 | 7935 | 626 | 22263 | 125 | 89371 | 1066 | 41 | 85.14% | 1368 | 91 | 10268 | 949 | |
1 | 1228 | 7848 | 614 | 21774 | 123 | 87313 | 1107 | -19 | 90.15% | 1277 | 65 | 9319 | 54 | |
2018 | 11 | 1209 | 7806 | 605 | 21681 | 121 | 88471 | 1088 | 33 | 89.99% | 1212 | 83 | 9265 | 838 |
9 | 1201 | 7594 | 601 | 21027 | 120 | 86138 | 1121 | 36 | 93.34% | 1129 | 64 | 8427 | 719 | |
7 | 1172 | 7602 | 586 | 20858 | 117 | 83357 | 1157 | 98.72% | 1065 | 7708 |
物理学排名的发展变化
ESI 1% | ESI 0.5% | ESI 0.1% | 深圳大学 | |||||||||||
ESI发布日期 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 入围 机构数 |
阈值 | 排名 | 排名 提升数 |
排名占比 | 论文数 | 论文 增加数 |
被引频次 | 被引 增加数 |
|
年 | 月 | |||||||||||||
2019 | 11 | 732 | 21391 | 366 | 55418 | 73 | 153705 | 730 | 99.73% | 2119 | 21528 |